| 型號 | SM 1222 DQ 8xRLY | |
| 訂貨號 | H7 222-1HF32-0XB0 | |
| 產(chǎn)品描述 | 數(shù)字量輸出模塊 DQ8x 繼電器型 | |
| 常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
| 功耗 | 4.5W | |
| 電流消耗(SM總線) | 120mA | |
| 電流消耗(24V DC) | 所用的每個繼電器線圈 11 mA |
| 數(shù)字輸出 | 輸出點數(shù) | 8 |
| 輸出類型 | 繼電器,干觸點 | |
| 電壓范圍 | 5-30V DC 或 5-250V AC | |
| 最大電流時的邏輯1信號 | / | |
| 具有10KΩ負(fù)載時的邏輯0信號 | / | |
| 電流(最大) | 2A | |
| 燈負(fù)載 | 30W DC/200W AC | |
| 每點的漏洪電流 | / | |
| 浪涌電流 | 觸點閉合時為7A | |
| 隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 1500 V AC,持續(xù) 1 min(線圈與觸點);無(線圈與邏輯側(cè)) | |
| 隔離組 | 2 | |
| 每個公共端的電流(最大) | 10A | |
| 開關(guān)延時 | 最長10ms | |
| 機械壽命(無負(fù)責(zé)) | 10000000個斷開/閉合周期 | |
| 額定負(fù)載下的觸點壽命 | 100000個斷開/閉合周期 | |
| RUN - STOP 時的行為 | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為0) |

文件名
文件描述
更新日期
操作



