| 型號(hào) | SM 1223 DI 8x24 V DC DQ 8x24 V DC | |
| 訂貨號(hào) | H7 223-1BH32-0XB0 | |
| 產(chǎn)品描述 | 數(shù)字量輸入/輸出模塊 DI8 x 24VDC 漏型/源型及 DQ8 x 24VDC,晶體管型輸出 | |
| 常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
| 功耗 | 2.5W | |
| 電流消耗(SM總線) | 145mA | |
| 電流消耗(24V DC) | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA |
| 數(shù)字輸入 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 8 |
| 輸入類(lèi)型 | 漏型/源型 | |
| 浪涌電壓 | 35VDC,持續(xù)0.5s | |
| 邏輯1信號(hào)(最小) | 2.5mA時(shí)15V DC | |
| 邏輯0信號(hào)(最大) | 1mA時(shí)5V DC | |
| 光電隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC,持續(xù) 1 min | |
| 隔離組 | 2 | |
| 濾波時(shí)間 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms(可選擇,4 個(gè)為一組) |
| 數(shù)字輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 8 |
| 輸出類(lèi)型 | 固態(tài)-MOSFET(源型) | |
| 電壓范圍 | 20.4 - 28.8V DC | |
| 最大電流時(shí)的邏輯1信號(hào) | 最小20V DC | |
| 具有10KΩ負(fù)載時(shí)的邏輯0信號(hào) | 最大0.1V DC | |
| 電流(最大) | 0.5A | |
| 燈負(fù)載 | 5W | |
| 每點(diǎn)的漏洪電流 | 最大10μA | |
| 浪涌電流 | 8A,最長(zhǎng)持續(xù)100ms | |
| 隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC,持續(xù) 1 min | |
| 隔離組 | 1 | |
| 每個(gè)公共端的電流(最大) | 4A | |
| 開(kāi)關(guān)延時(shí) | 斷開(kāi)到接通最長(zhǎng)為 50μs 接通到斷開(kāi)最長(zhǎng)為 200μs | |
| 機(jī)械壽命(無(wú)負(fù)責(zé)) | / | |
| 額定負(fù)載下的觸點(diǎn)壽命 | / | |
| RUN - STOP 時(shí)的行為 | 上一個(gè)值或替換值(默認(rèn)值為0) |

文件名
文件描述
更新日期
操作



