| 型號(hào) | SM 1231 AI 8x16位熱電阻 | |
| 訂貨號(hào) | H7 231-5PF32-0XB0 | |
| 產(chǎn)品描述 | 熱電阻輸入模塊 8RTD ,16位 | |
| 常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 70x100x75mm |
| 功耗 | 1.5W | |
| 電流消耗(SM總線) | 90mA | |
| 電流消耗(24V DC) | 40mA |
| 模擬輸入 | 輸入路數(shù) | 8 |
| 輸入類型 | RTD 和電阻 | |
| 類型 | 鉑(Pt)、銅(Cu)、 鎳(Ni)、LG-Ni 或電阻 | |
| 分辨率 | ||
| .溫度 | 0.1 oC/0.1 of | |
| .電阻 | 15 位 + 符號(hào)位 | |
| 最大耐壓 | ±60 V | |
| 隔離 | 500 V AC | |
| 噪聲抑制 | 85 dB, 10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz 時(shí) | |
| 通道間隔離 | / | |
| 共模抑制 | >120 dB | |
| 重復(fù)性 | ±0.05 % FS | |
| 冷端誤差 | / | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 20 Ω,2.7 Ω,對(duì)于 10 個(gè) Ω RTD | |
| 診斷:上溢/下溢 | 支持 | |
| 斷路 | 支持 |

文件名
文件描述
更新日期
操作



